<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>得意人生 &#187; 基金</title>
	<atom:link href="http://www.ezlife168.com/category/fund/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ezlife168.com</link>
	<description>為你提供保險、投資及理財資訊。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 00:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>整筆申購</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2008/01/%e6%95%b4%e7%ad%86%e7%94%b3%e8%b3%bc.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2008/01/%e6%95%b4%e7%ad%86%e7%94%b3%e8%b3%bc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 07:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[風險]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[整筆申購]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/fund/%e6%95%b4%e7%ad%86%e7%94%b3%e8%b3%bc.htm</guid>
		<description><![CDATA[投資人看好市場行情時買進基金，看壞時則賣出基金，藉以賺取價差。
此種方式的優點在於有彈性，可視行情的好壞隨時決定買入或賣，出而不像定時定額的方式，行情好時買，不好時也買，具有強迫性。
當然，整筆買賣的方式也就必須承擔較高的風險，而且因為基金的手續費並不便宜，不鼓勵短線進出以免增加成本和損及利益。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2008/01/%e6%95%b4%e7%ad%86%e7%94%b3%e8%b3%bc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>信託憑證</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2007/09/%e4%bf%a1%e8%a8%97%e6%86%91%e8%ad%89.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2007/09/%e4%bf%a1%e8%a8%97%e6%86%91%e8%ad%89.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 07:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[有價證券]]></category>
		<category><![CDATA[海外共同基金]]></category>
		<category><![CDATA[信託資金]]></category>
		<category><![CDATA[信託憑證]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/fund/%e4%bf%a1%e8%a8%97%e6%86%91%e8%ad%89.htm</guid>
		<description><![CDATA[由於國人投資海外共同基金的管道是依據 &#8220;銀行辦理指定用途信託資金投資國外有價證券&#8221; 辦法，投資人將資金「信託」給銀行，因此銀行會提供給投資人信託憑證。
若不慎遺失，補發事宜相當費時，因此許多銀行已經陸續改為信託憑證存簿。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2007/09/%e4%bf%a1%e8%a8%97%e6%86%91%e8%ad%89.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基金贖回</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2007/09/%e5%9f%ba%e9%87%91%e8%b4%96%e5%9b%9e.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2007/09/%e5%9f%ba%e9%87%91%e8%b4%96%e5%9b%9e.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 07:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[基金贖回]]></category>
		<category><![CDATA[帳戶]]></category>
		<category><![CDATA[投資人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/fund/%e5%9f%ba%e9%87%91%e8%b4%96%e5%9b%9e.htm</guid>
		<description><![CDATA[基金贖回 Redemption 即為將所持有的基金單位數轉換為現金匯回投資人之指定帳戶。您可向原基金承辦的銀行，辦理基金的贖回。
其手續要求為填贖回單，投資者須在單上載明欲贖回的基金及單位，贖回款項欲匯之指定基金持有人帳戶，一般於七個工作天內，贖回款項會由保管銀行匯至投資人的指定帳戶內。 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2007/09/%e5%9f%ba%e9%87%91%e8%b4%96%e5%9b%9e.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

