<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>得意人生 &#187; 股票</title>
	<atom:link href="http://www.ezlife168.com/category/stock/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ezlife168.com</link>
	<description>為你提供保險、投資及理財資訊。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 00:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>如何註銷帳戶？</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2011/04/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%a8%bb%e9%8a%b7%e5%b8%b3%e6%88%b6%ef%bc%9f.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2011/04/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%a8%bb%e9%8a%b7%e5%b8%b3%e6%88%b6%ef%bc%9f.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 00:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[證券經紀商]]></category>
		<category><![CDATA[國民身分證]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[投資人已開立之帳戶辦理註銷時，須在當初辦理開戶之證券經紀商填寫註銷帳戶申請書，並攜帶本人國民身分證等有關文件辦理。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2011/04/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%a8%bb%e9%8a%b7%e5%b8%b3%e6%88%b6%ef%bc%9f.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>何種人不得辦理開戶？</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2011/04/%e4%bd%95%e7%a8%ae%e4%ba%ba%e4%b8%8d%e5%be%97%e8%be%a6%e7%90%86%e9%96%8b%e6%88%b6%ef%bc%9f.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2011/04/%e4%bd%95%e7%a8%ae%e4%ba%ba%e4%b8%8d%e5%be%97%e8%be%a6%e7%90%86%e9%96%8b%e6%88%b6%ef%bc%9f.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 00:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[破產]]></category>
		<category><![CDATA[違反證券交易法]]></category>
		<category><![CDATA[授權]]></category>
		<category><![CDATA[機構投資人]]></category>
		<category><![CDATA[法人股東]]></category>
		<category><![CDATA[代理人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[證券經紀商發現委託人下列各款情事之一者，應拒絕接受開戶。已開戶者應拒絕接受委託買賣或申購有價證券: 
1. 無行為能力人或限制行為能力人未經法定代理人之代理者。
2. 證券主管機關職員雇員。
3. 公司員工未檢具本公司同意書者。
4. 受破產之宣告未經復權者。
5. 受監護或輔助宣告尚未撤銷者。
6. 法人委託開戶未能提出該法人授權開戶之證明者。
7. 證券自營商未經主管機關野i者。
8. 委託證券商之董事、監察人及受僱人，代理或代表其在該證券商開戶。
9. 全權委託投資之同一委任人對同一受任人在同一證券經紀商同一營業處所開立超過一個以上全權委託投資帳戶者。但委任人如係公務人員退休撫卹基金、勞工退休基金、勞工保險基金或郵匯儲金等政府基金，於其委任同一受任人為全權委託投資時，得按其委託契約之不同而在同一證券經紀商同一營業處所分別開立全權委託投資帳戶者，不在此限。
10.境外機構投資人於同一證券經紀商同一營業處所開立超過一個以上投資交易帳戶者。但其如係依「華僑及外國人申請投資國內有價證券或從事國內期貨交易登記作業要點」規定，得於同一證券經紀商 (含各分公司) 開立一個以上投資交易帳戶者，不在此限。
11.因證券交易違背契約，經本公司或櫃檯買賣中心轉知各證券經紀商後，未結案且未滿五年者。
12.因違反證券交易法或偽造上市、上櫃有價證券案件，經檢察機關提起公訴尚在審理中，或經法院諭知有罪判決確定未滿五年者。
13.因違背期貨交易契約未結案且未滿五年，或違反期貨交易管理法令，經司法機關有罪之刑事判決確定未滿五年者。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2011/04/%e4%bd%95%e7%a8%ae%e4%ba%ba%e4%b8%8d%e5%be%97%e8%be%a6%e7%90%86%e9%96%8b%e6%88%b6%ef%bc%9f.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何計算除權參考價、除息參考價？</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2011/04/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%a8%88%e7%ae%97%e9%99%a4%e6%ac%8a%e5%8f%83%e8%80%83%e5%83%b9%e3%80%81%e9%99%a4%e6%81%af%e5%8f%83%e8%80%83%e5%83%b9%ef%bc%9f.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2011/04/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%a8%88%e7%ae%97%e9%99%a4%e6%ac%8a%e5%8f%83%e8%80%83%e5%83%b9%e3%80%81%e9%99%a4%e6%81%af%e5%8f%83%e8%80%83%e5%83%b9%ef%bc%9f.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 10:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[現金股利]]></category>
		<category><![CDATA[股票股利]]></category>
		<category><![CDATA[配股率]]></category>
		<category><![CDATA[除息]]></category>
		<category><![CDATA[除息參考價]]></category>
		<category><![CDATA[除權]]></category>
		<category><![CDATA[除權參考價]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[一般公司宣佈配股時是用現金股利2元、股票股利3元的說法表示，
其中現金股利2元代表每一股配發2元的現金股利，因此如果投資人有1000股，就可以得到2000元現金股利。
而股票股利3元則表示，每1000股可配發300股的股票股利，配股率是0.3。 
除息時，股票之參考價格係以除息前一日之收盤價減除現金股利。如果除息前一天收盤價是100元，現金股利2元。
除息參考價 = 100 &#8211; 2 = 98
除權時，股票之參考價格係以除權前一日之收盤價減除權利價值。如果除權前一天收盤價是100元，股票股利是3元
除權參考價 = 除權前一天收盤價 / (1 + 配股率)
除權參考價 = 100 / (1 + 0.3) = 76.9
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2011/04/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%a8%88%e7%ae%97%e9%99%a4%e6%ac%8a%e5%8f%83%e8%80%83%e5%83%b9%e3%80%81%e9%99%a4%e6%81%af%e5%8f%83%e8%80%83%e5%83%b9%ef%bc%9f.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

