<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>得意人生</title>
	<atom:link href="http://www.ezlife168.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ezlife168.com</link>
	<description>為你提供保險、投資及理財資訊。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Mar 2008 16:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>股神巴菲特膺全球首富</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2008/03/%e8%82%a1%e7%a5%9e%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e8%86%ba%e5%85%a8%e7%90%83%e9%a6%96%e5%af%8c.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2008/03/%e8%82%a1%e7%a5%9e%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e8%86%ba%e5%85%a8%e7%90%83%e9%a6%96%e5%af%8c.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 16:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[財富]]></category>
		<category><![CDATA[福布斯]]></category>
		<category><![CDATA[股神巴菲特]]></category>
		<category><![CDATA[蓋茨]]></category>
		<category><![CDATA[全球首富]]></category>
		<category><![CDATA[全球富豪榜]]></category>
		<category><![CDATA[墨西哥電訊業]]></category>
		<category><![CDATA[巴郡公司]]></category>
		<category><![CDATA[斯利姆]]></category>
		<category><![CDATA[星巴克]]></category>
		<category><![CDATA[李嘉誠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/money/%e8%82%a1%e7%a5%9e%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e8%86%ba%e5%85%a8%e7%90%83%e9%a6%96%e5%af%8c.htm</guid>
		<description><![CDATA[美國《福布斯》雜誌發表一年一度的全球富豪榜，雄踞榜首13年的微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)終於讓出寶座，被好友巴菲特(Warren Buffet)取代。有「股神」之稱的巴菲特以620億美元(約4830億港元)身家成為新全球首富，墨西哥電訊業鉅子斯利姆(Carlos Slim Helu)排第二，蓋茨滑落至第3。至於香港首富李嘉誠，雖然過去一年身家穩定增長，但仍被踢出10大。
《福布斯》周三公布擁有10億美元以上身家的超級富豪最新排行榜。根據該雜誌記者在全球收集資料而製作的報告，全球有1125名超級富豪，比去年多179名。富豪總財富由3.5萬億美元(27.3萬億港元)升至4.4萬億美元(34.3萬億港元)。今年首次躋身排行榜的新富豪有226名，去年落榜今年再度上榜的有16名；去年榜上有名今年卻名落孫山的則有52名，過世的有12名。
《福布斯》指出，巴菲特在全球金融市場動盪且個人逐步捐出身家的背景下仍能一舉奪魁，實在令人刮目相看。該雜誌稱，巴菲特領導的巴郡公司股價持續飆升，去年他的個人資產暴漲了780億港元。目前，巴郡旗下擁有60多家分公司，涉足保險、傢具、地毯、珠寶領域，還經營餐館和公用事業，同時還投資於可口可樂公司和生產「百威」啤酒的安海斯．布希國際公司等。
《福布斯》總編輯史提夫．福布斯(Steve Forbes)指出，蓋茨受微軟股價滑落拖累，身家僅增加156億港元，他擁有4520億港元資產。一手打造拉美最大流動通訊公司的斯利姆，則擁有4680億港元身家。
全球排名前10名的有2名美國人、1名墨西哥人、4名印度人、1名俄羅斯人、1名瑞典人和1名德國人，他們的財富總值為3.3萬億港元。美國億萬富豪最多，有469名，其次是俄羅斯，有87名。愈來愈多年輕創業的富豪躋身這項年度排行榜。榜上40歲以下的富豪，68%是白手興家。110富豪是鑽石王老五，單身女士則有47人。
今年的大輸家是西班牙地產大王巴紐埃洛斯(Enrique Banuelos)，其身家在1年內由600億港元暴跌至101億美元，跌幅超過八成；業績欠佳的連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)的老闆舒爾茨(Howard Schultz)更跌出排行榜。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2008/03/%e8%82%a1%e7%a5%9e%e5%b7%b4%e8%8f%b2%e7%89%b9%e8%86%ba%e5%85%a8%e7%90%83%e9%a6%96%e5%af%8c.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>碧桂園楊惠妍成內地首富</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2008/03/%e7%a2%a7%e6%a1%82%e5%9c%92%e6%a5%8a%e6%83%a0%e5%a6%8d%e6%88%90%e5%85%a7%e5%9c%b0%e9%a6%96%e5%af%8c.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2008/03/%e7%a2%a7%e6%a1%82%e5%9c%92%e6%a5%8a%e6%83%a0%e5%a6%8d%e6%88%90%e5%85%a7%e5%9c%b0%e9%a6%96%e5%af%8c.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 16:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[碧桂園]]></category>
		<category><![CDATA[郭台銘]]></category>
		<category><![CDATA[蔡宏圖]]></category>
		<category><![CDATA[內地首富]]></category>
		<category><![CDATA[台塑王永慶]]></category>
		<category><![CDATA[國泰金控]]></category>
		<category><![CDATA[李寧]]></category>
		<category><![CDATA[林百里]]></category>
		<category><![CDATA[楊惠妍]]></category>
		<category><![CDATA[中國首富]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/stock/%e7%a2%a7%e6%a1%82%e5%9c%92%e6%a5%8a%e6%83%a0%e5%a6%8d%e6%88%90%e5%85%a7%e5%9c%b0%e9%a6%96%e5%af%8c.htm</guid>
		<description><![CDATA[海峽兩岸共有49人登榜《福布斯》環球富豪榜，除台灣佔了7個名額外，餘下的42人全是內地富豪。國泰金控的蔡宏圖以77億美元(600億港元)守住台灣首富地位，排名卻由去年第104名滑落至第120位。年僅26歲的碧桂園集團太子女、執行董事楊惠妍列125位，成為內地首富。
楊惠妍的排首位，她的個人資產總值為74億美元(577億港元)。楊惠妍是碧桂園創辦人之一楊國強的女兒，去年已登上中國首富寶座，緊隨其後的中國第2富豪是蘇寧電器老闆張近東，全球排名為227。前體壇名將李寧也以12億美元(93.6億港元)的資產，排在第962位。 
入圍的7名台灣富豪中，除廣達電子公司的林百里財富減少外，其他6人都增加，但名次均有顯著下滑。鴻海的郭台銘和台塑的王永慶分別保持台灣第2與第3富豪地位，身家依次為475.8億港元和429億港元。《福布斯》總編輯史提夫．福布斯(Steve Forbes)表示，台灣過去幾年經濟成長率大降，與鄰近地區相比，台灣億萬富豪的人數成長非常遜色。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2008/03/%e7%a2%a7%e6%a1%82%e5%9c%92%e6%a5%8a%e6%83%a0%e5%a6%8d%e6%88%90%e5%85%a7%e5%9c%b0%e9%a6%96%e5%af%8c.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福布斯08年香港富豪榜</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2008/03/%e7%a6%8f%e5%b8%83%e6%96%af08%e5%b9%b4%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%af%8c%e8%b1%aa%e6%a6%9c.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2008/03/%e7%a6%8f%e5%b8%83%e6%96%af08%e5%b9%b4%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%af%8c%e8%b1%aa%e6%a6%9c.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 16:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[財富]]></category>
		<category><![CDATA[福布斯]]></category>
		<category><![CDATA[郭氏三兄弟]]></category>
		<category><![CDATA[香港首富]]></category>
		<category><![CDATA[香港富豪榜]]></category>
		<category><![CDATA[國企股]]></category>
		<category><![CDATA[新鴻基地產]]></category>
		<category><![CDATA[最富有華人]]></category>
		<category><![CDATA[李兆基]]></category>
		<category><![CDATA[李嘉誠]]></category>
		<category><![CDATA[李澤楷]]></category>
		<category><![CDATA[亞洲股神]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/money/%e7%a6%8f%e5%b8%83%e6%96%af08%e5%b9%b4%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%af%8c%e8%b1%aa%e6%a6%9c.htm</guid>
		<description><![CDATA[美國財經雜誌《福布斯》公布的08年全球富豪榜，不但首富寶座換人，香港首富、長實主席李嘉誠排名也跌出10大，由去年的全球第9位退至第11，但仍然保住全球最富有華人的稱號。近日傳聞多多的新鴻基地產郭氏三兄弟，則連升8級至23位，身家比去年增長了三分一。
雖然去年第四季本港股市大幅波動，但登上環球富豪榜的香港富豪身家仍普遍上升。李嘉誠身家比去年增加272億港元，現時身家達265億美元(2067億港元)。李嘉誠前年首度打入《福布斯》10大之列，以1464億港元身家排第10位；去年再進一步，名列第9。李嘉誠次子李澤楷排在943位，身家比去年增加7.8億港元至109億港元。
郭氏三兄弟排名由去年的31位升至23位，資產為1552億港元。「亞洲股神」李兆基的身家增加了156億港元至1482億港元，排名則由22跌至29。一眾上榜香港富豪中，財富增幅最大的是華人置業主席劉鑾雄，身家由去年的163億港元激增逾一倍至335億港元，排名亦由458急升至247。
今年新入榜的港人，包括以鞋業起家的百麗集團主席鄧耀、壹傳媒主席黎智英及合和主席胡應湘，依次擁有195億港元、93.6億港元和78億港元身家。整體來說， 香港今年共有26個個人或家族入榜，比去年多了5個，分別以25億、12億及10億的身家打入富豪榜。以香港為居所的則有33個，包括擁有《南華早報》的馬來西亞首富郭鶴年，和持有美國國籍的利豐集團主席馮國經。
凱基證券營運總裁鄺民彬指出，香港富豪身家大升跟香港樓市及股市去年暢旺極有關係。他說，郭氏兄弟身家大增三分一，得以在富豪榜排名壓倒李兆基，可能是因為恆基股價不及新鴻基地產。他預計，富豪08年身家增幅將會縮窄，因為今年相信是調整期，美國經濟受次按打擊，國內經濟放緩，都會令富豪身家增長放慢。李兆基與李嘉誠均擁有不少國企股，國企股已回落料對兩人身家有影響。但鄺文彬指出，李嘉誠較早時高位沽出部分國企股，所受影響可能較小。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2008/03/%e7%a6%8f%e5%b8%83%e6%96%af08%e5%b9%b4%e9%a6%99%e6%b8%af%e5%af%8c%e8%b1%aa%e6%a6%9c.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
