<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>得意人生 &#187; 償債能力</title>
	<atom:link href="http://www.ezlife168.com/tag/%e5%84%9f%e5%82%b5%e8%83%bd%e5%8a%9b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ezlife168.com</link>
	<description>為你提供保險、投資及理財資訊。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 00:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>流動比率與速動比率</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2011/03/%e6%b5%81%e5%8b%95%e6%af%94%e7%8e%87%e8%88%87%e9%80%9f%e5%8b%95%e6%af%94%e7%8e%87.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2011/03/%e6%b5%81%e5%8b%95%e6%af%94%e7%8e%87%e8%88%87%e9%80%9f%e5%8b%95%e6%af%94%e7%8e%87.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 23:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[速動資產]]></category>
		<category><![CDATA[速動比率]]></category>
		<category><![CDATA[償債能力]]></category>
		<category><![CDATA[流動負債]]></category>
		<category><![CDATA[流動資產]]></category>
		<category><![CDATA[流動比率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[流動比率: 表示流動資產與流動負債的比率，這個比例越高，表示有越足夠的能力，隨時以流動資產來償還流動負債，較不容易出現週轉不靈的問題。一般而言，此項比率若能大於2，表示公司資產流動性佳並足以應付短期資金需求。
速動比率: 表示速動資產與流動負債的比率，速動資產則表示比流動資產更容易變現的資產，他是將存貨與預付費用剔除，因為存貨可能賣不出去，不一定能變現，預付費用雖然是資產，但是通常無法取回變現。
所以速動比率越高，也表示償還流動負債的能力越高，由於不算存貨與預付費用，比流動比率更能代表其短期償債能力。一般而言，公司之速動比率若大於1，則表示其流動性足夠支應短期性債務，對公司資金調度將偏向正面。
若一家公司之流動比率大於1，但速動比率小於1，一定要探究其原因，若因存貨持續增加造成速動比率突然下降至1以下，應對公司存貨增加原因進行深入了解，若起因於短期因素造成，並可很快降低則尚可，倘若起因於下游景氣趨緩，則應提高警覺，盡量保守看待！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2011/03/%e6%b5%81%e5%8b%95%e6%af%94%e7%8e%87%e8%88%87%e9%80%9f%e5%8b%95%e6%af%94%e7%8e%87.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>速動比率</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2008/01/%e9%80%9f%e5%8b%95%e6%af%94%e7%8e%87.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2008/01/%e9%80%9f%e5%8b%95%e6%af%94%e7%8e%87.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 05:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[速動比率]]></category>
		<category><![CDATA[償債能力]]></category>
		<category><![CDATA[流動負債]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/stock/%e9%80%9f%e5%8b%95%e6%af%94%e7%8e%87.htm</guid>
		<description><![CDATA[用以檢測企業在短期內可變現償還流動負債的能力，速動比率越高，表示企業短期償債能力越佳。
計算方式為：速動比率 = 速動資產 / 流動負債。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2008/01/%e9%80%9f%e5%8b%95%e6%af%94%e7%8e%87.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>償債能力</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2007/07/%e5%84%9f%e5%82%b5%e8%83%bd%e5%8a%9b.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2007/07/%e5%84%9f%e5%82%b5%e8%83%bd%e5%8a%9b.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 05:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[償債能力]]></category>
		<category><![CDATA[投資風險]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/stock/%e5%84%9f%e5%82%b5%e8%83%bd%e5%8a%9b.htm</guid>
		<description><![CDATA[檢驗一家公司償還各類短期債務的能力，一家公司若無法正常支付債務，就有可能倒閉。
一家公司償債能力越好，投資風險越低。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2007/07/%e5%84%9f%e5%82%b5%e8%83%bd%e5%8a%9b.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

