<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>得意人生 &#187; 利益</title>
	<atom:link href="http://www.ezlife168.com/tag/%e5%88%a9%e7%9b%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ezlife168.com</link>
	<description>為你提供保險、投資及理財資訊。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 00:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>整筆申購</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2008/01/%e6%95%b4%e7%ad%86%e7%94%b3%e8%b3%bc.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2008/01/%e6%95%b4%e7%ad%86%e7%94%b3%e8%b3%bc.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 07:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[風險]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[整筆申購]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/fund/%e6%95%b4%e7%ad%86%e7%94%b3%e8%b3%bc.htm</guid>
		<description><![CDATA[投資人看好市場行情時買進基金，看壞時則賣出基金，藉以賺取價差。
此種方式的優點在於有彈性，可視行情的好壞隨時決定買入或賣，出而不像定時定額的方式，行情好時買，不好時也買，具有強迫性。
當然，整筆買賣的方式也就必須承擔較高的風險，而且因為基金的手續費並不便宜，不鼓勵短線進出以免增加成本和損及利益。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2008/01/%e6%95%b4%e7%ad%86%e7%94%b3%e8%b3%bc.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雙重交易</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2007/03/%e9%9b%99%e9%87%8d%e4%ba%a4%e6%98%93.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2007/03/%e9%9b%99%e9%87%8d%e4%ba%a4%e6%98%93.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 07:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[期貨]]></category>
		<category><![CDATA[獲利]]></category>
		<category><![CDATA[經紀人]]></category>
		<category><![CDATA[雙重交易]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[委託]]></category>
		<category><![CDATA[期貨商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezlife168.com/future/%e9%9b%99%e9%87%8d%e4%ba%a4%e6%98%93.htm</guid>
		<description><![CDATA[期貨商或場內經紀人在執行客戶委託時，同時也趁機為本身利益進行下單交易。譬如期貨商或場內經紀人接受客戶委託後，卻先行為自己帳戶執行交易，或成交後，將獲利較高的成交單分配給自己帳戶。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2007/03/%e9%9b%99%e9%87%8d%e4%ba%a4%e6%98%93.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>要保人</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2007/03/%e8%a6%81%e4%bf%9d%e4%ba%ba.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2007/03/%e8%a6%81%e4%bf%9d%e4%ba%ba.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 08:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[保險]]></category>
		<category><![CDATA[要保人]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[保險費]]></category>
		<category><![CDATA[保險契約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezlife168.com/insurance/%e8%a6%81%e4%bf%9d%e4%ba%ba.htm</guid>
		<description><![CDATA[對保險標的具有保險利益，向保險人申請訂立保險契約，並負有交付保險費義務之人。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2007/03/%e8%a6%81%e4%bf%9d%e4%ba%ba.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

