<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>得意人生 &#187; 微軟</title>
	<atom:link href="http://www.ezlife168.com/tag/%e5%be%ae%e8%bb%9f/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ezlife168.com</link>
	<description>為你提供保險、投資及理財資訊。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 00:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>微軟新電腦掀外型革命</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2007/06/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e6%96%b0%e9%9b%bb%e8%85%a6%e6%8e%80%e5%a4%96%e5%9e%8b%e9%9d%a9%e5%91%bd.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2007/06/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e6%96%b0%e9%9b%bb%e8%85%a6%e6%8e%80%e5%a4%96%e5%9e%8b%e9%9d%a9%e5%91%bd.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 07:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>
		<category><![CDATA[無線技術]]></category>
		<category><![CDATA[紅外線攝影機]]></category>
		<category><![CDATA[鈴聲]]></category>
		<category><![CDATA[鍵盤]]></category>
		<category><![CDATA[藍牙]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵報告]]></category>
		<category><![CDATA[觸控式螢幕]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Vista作業系統]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[光觸筆]]></category>
		<category><![CDATA[博彩業]]></category>
		<category><![CDATA[哈拉斯賭場]]></category>
		<category><![CDATA[喜來登酒店]]></category>
		<category><![CDATA[微軟]]></category>
		<category><![CDATA[數位家庭娛樂]]></category>
		<category><![CDATA[桌面型電腦]]></category>
		<category><![CDATA[條碼辨識]]></category>
		<category><![CDATA[湯姆克魯斯]]></category>
		<category><![CDATA[滑鼠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/computer/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e6%96%b0%e9%9b%bb%e8%85%a6%e6%8e%80%e5%a4%96%e5%9e%8b%e9%9d%a9%e5%91%bd.htm</guid>
		<description><![CDATA[微軟的數位家庭娛樂引爆了客廳革命，現在微軟更進一步掀起電腦的外型革命。以後的電腦不需要滑鼠，也不需要鍵盤，你的桌面就是電腦的桌面，這樣的劃時代發明，就在微軟最新公佈的Surface桌面型電腦實現了，正如同電影《關鍵報告》中用手隨意移動影像的場景一樣，微軟的新電腦將徹底改變人們與科技互動的方式。
在電影《關鍵報告》中，男主角湯姆克魯斯用手任意移動著電腦影像。現在我們也可以用相同的方式來操作電腦，答案就在畫面中的桌子，這張桌子就是電腦的桌面，以後只要用手指頭就可以移動螢幕上的任何物件，要縮放圖片，只要用手指稍微拉扯一下，手指轉個方向，圖片也會跟著轉向，完全打破現實和虛擬的藩籬。
這款微軟花了六年時間研發的桌面型電腦，30號在華爾街日報所舉辦的科技研討會上正式亮相。這款黑色的茶几，桌面就是一個30吋防刮防水的觸控式螢幕，在螢幕底下還有五個隱藏式紅外線攝影機來感應桌面上的物件，不需要滑鼠，也不需要鍵盤，用戶只要用手就可以進行操作。
如果要畫圖，只要用手指頭或是光觸筆沾沾虛擬畫盤，就可以把螢幕當作畫圖紙。除此之外，這款桌面型電腦採用微軟的Vista作業系統，還附有Wifi和藍牙等常見無線技術和條碼辨識功能，如果要抓照片，只要把數位相機放在桌面上就好，同理，要找電話的話，就把手機放在桌面上，甚至可以直接從桌面上把鈴聲抓到手機裡。
微軟預期11月底要推出這款新電腦，售價約在5千到1萬美元之外，相當於新台幣16萬5000到33萬之間，目前客戶已經有喜來登酒店和美國第二大博彩業者哈拉斯賭場等，初步鎖定商業用戶為主，估計3到5年內，桌面型電腦的外型和價格才會更加平民化。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2007/06/%e5%be%ae%e8%bb%9f%e6%96%b0%e9%9b%bb%e8%85%a6%e6%8e%80%e5%a4%96%e5%9e%8b%e9%9d%a9%e5%91%bd.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN 推新Windows Live Hotmail</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2007/05/msn-%e6%8e%a8%e6%96%b0windows-live-hotmail.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2007/05/msn-%e6%8e%a8%e6%96%b0windows-live-hotmail.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 09:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>
		<category><![CDATA[郵件軟體]]></category>
		<category><![CDATA[行動裝置]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[微軟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/computer/msn-%e6%8e%a8%e6%96%b0windows-live-hotmail.htm</guid>
		<description><![CDATA[繼Yahoo！將電子信箱容量開放到無限大， Google推出2.8GB的超大信箱，經過數月測試，MSN昨（7）日宣布，推出新的Windows Live Hotmail服務，將推出36種語言版本，免費信箱容量有2GB，強調可與網頁及行動裝置進行整合，以及與微軟郵件軟體outlook相仿的介面。
針對這項微軟號稱1996年以後，Hotmail最重大的升級，台灣微軟線上服務事業群副總經理林燕表示，Windows Live Hotmail讓用戶能輕鬆跨越個人電腦、行動裝置與網頁存取電子郵件。由於電子郵件對消費者採購具有關鍵影響力，因此Hotmail不但是微軟線上服務的基石，也是線上廣告事業的重要關鍵。
微軟策略客戶高峰會議（Microsoft Strategic Account Summit）本周將在西雅圖舉辦，微軟董事長比爾蓋茲將與來自全球的CEO進行對談，微軟也特別在這個論壇前夕，向廣告主與用戶宣布推出這項新服務。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2007/05/msn-%e6%8e%a8%e6%96%b0windows-live-hotmail.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google太強傳微軟天價500億美元併購Yahoo!</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2007/05/google%e5%a4%aa%e5%bc%b7%e5%82%b3%e5%be%ae%e8%bb%9f%e5%a4%a9%e5%83%b9500%e5%84%84%e7%be%8e%e5%85%83%e4%bd%b5%e8%b3%bcyahoo.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2007/05/google%e5%a4%aa%e5%bc%b7%e5%82%b3%e5%be%ae%e8%bb%9f%e5%a4%a9%e5%83%b9500%e5%84%84%e7%be%8e%e5%85%83%e4%bd%b5%e8%b3%bcyahoo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 09:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>
		<category><![CDATA[網路廣告]]></category>
		<category><![CDATA[網路搜尋]]></category>
		<category><![CDATA[美國]]></category>
		<category><![CDATA[華爾街日報]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[入口網站]]></category>
		<category><![CDATA[微軟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/computer/google%e5%a4%aa%e5%bc%b7%e5%82%b3%e5%be%ae%e8%bb%9f%e5%a4%a9%e5%83%b9500%e5%84%84%e7%be%8e%e5%85%83%e4%bd%b5%e8%b3%bcyahoo.htm</guid>
		<description><![CDATA[根據美國華爾街日報4日報導，微軟公司打算以500億美元，相當於新台幣1兆6千億元的高價，併購入口網站Yahoo!，好與網路搜尋龍頭Google競爭。
由於微軟的勁敵Google，最近剛以31億美元併購網路廣告商DoubleClick，讓微軟備感壓力。在最新的網路搜尋市場中，目前微軟目前仍落後Google與Yahoo!，若微軟能與Yahoo!結合，將重挫Google市場。
在台灣雖然依舊熱門的Yahoo!，其實在全球的競爭上已經不若以往，多年前即傳出微軟有意出價購買Yahoo!，以創造1加1大於2的效益，但最後並沒有成功。這次雙方面對逐漸壯盛的Google的壓力越來越大，彼此合作意願較大，也讓微軟併購Yahoo!的可能性提高。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2007/05/google%e5%a4%aa%e5%bc%b7%e5%82%b3%e5%be%ae%e8%bb%9f%e5%a4%a9%e5%83%b9500%e5%84%84%e7%be%8e%e5%85%83%e4%bd%b5%e8%b3%bcyahoo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

