<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>得意人生 &#187; 投資人</title>
	<atom:link href="http://www.ezlife168.com/tag/%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%ba%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ezlife168.com</link>
	<description>為你提供保險、投資及理財資訊。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 00:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>基金贖回</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2007/09/%e5%9f%ba%e9%87%91%e8%b4%96%e5%9b%9e.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2007/09/%e5%9f%ba%e9%87%91%e8%b4%96%e5%9b%9e.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 07:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[基金贖回]]></category>
		<category><![CDATA[帳戶]]></category>
		<category><![CDATA[投資人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/fund/%e5%9f%ba%e9%87%91%e8%b4%96%e5%9b%9e.htm</guid>
		<description><![CDATA[基金贖回 Redemption 即為將所持有的基金單位數轉換為現金匯回投資人之指定帳戶。您可向原基金承辦的銀行，辦理基金的贖回。
其手續要求為填贖回單，投資者須在單上載明欲贖回的基金及單位，贖回款項欲匯之指定基金持有人帳戶，一般於七個工作天內，贖回款項會由保管銀行匯至投資人的指定帳戶內。 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2007/09/%e5%9f%ba%e9%87%91%e8%b4%96%e5%9b%9e.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>經理費</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2007/07/%e7%b6%93%e7%90%86%e8%b2%bb.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2007/07/%e7%b6%93%e7%90%86%e8%b2%bb.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 06:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[經理費]]></category>
		<category><![CDATA[股票型基金]]></category>
		<category><![CDATA[Management Fee]]></category>
		<category><![CDATA[債券型基金]]></category>
		<category><![CDATA[基金經理]]></category>
		<category><![CDATA[投資人]]></category>
		<category><![CDATA[海外基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ezlife168.com/fund/%e7%b6%93%e7%90%86%e8%b2%bb.htm</guid>
		<description><![CDATA[管理費Management Fee投資基金均支付管理費給基金經理公司，做為投資、營運和管理之用，但是投資人並不需要額外支付，這筆費用會每天由基金的資產中自動扣除。
基金管理費會由基金類型的不同而有不同的費率，以國內債券型基金而言，基金管理費每年約為0.25~0.35%，股票型基金管理費通常較高，約為1.2~1.75%之間。
但是國內投信發行投資海外的基金，以及海外基金的海外基金管理費用略高，主要由於投資海外所需的研究資料取得較不易，且海外基金公司投資據點遍佈全球，以協助投資人掌握一手資訊，因此發行管理費率通常在0.6~2%之間。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2007/07/%e7%b6%93%e7%90%86%e8%b2%bb.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>債券型基金</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2007/03/%e5%82%b5%e5%88%b8%e5%9e%8b%e5%9f%ba%e9%87%91.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2007/03/%e5%82%b5%e5%88%b8%e5%9e%8b%e5%9f%ba%e9%87%91.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 07:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[穩健]]></category>
		<category><![CDATA[配息]]></category>
		<category><![CDATA[風險]]></category>
		<category><![CDATA[債券]]></category>
		<category><![CDATA[債券型基金]]></category>
		<category><![CDATA[價格波動]]></category>
		<category><![CDATA[投資人]]></category>
		<category><![CDATA[保守]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezlife168.com/fund/%e5%82%b5%e5%88%b8%e5%9e%8b%e5%9f%ba%e9%87%91.htm</guid>
		<description><![CDATA[債券型基金以債券為主要投資標的。由於債券價格波動幅度遠比股票小，風險較低，且多數的海外債券基金都有定期且穩定的配息，適合保守穩健的投資人。 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2007/03/%e5%82%b5%e5%88%b8%e5%9e%8b%e5%9f%ba%e9%87%91.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

