<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>得意人生 &#187; 投資</title>
	<atom:link href="http://www.ezlife168.com/tag/%e6%8a%95%e8%b3%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ezlife168.com</link>
	<description>為你提供保險、投資及理財資訊。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 00:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>貨幣市場基金</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2007/04/%e8%b2%a8%e5%b9%a3%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%9f%ba%e9%87%91.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2007/04/%e8%b2%a8%e5%b9%a3%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%9f%ba%e9%87%91.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 04:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[短期投資工具]]></category>
		<category><![CDATA[銀行定存]]></category>
		<category><![CDATA[貨幣市場基金]]></category>
		<category><![CDATA[Money Market Fund]]></category>
		<category><![CDATA[商業本票]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[低風險]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezlife168.com/fund/%e8%b2%a8%e5%b9%a3%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%9f%ba%e9%87%91.htm</guid>
		<description><![CDATA[Money Market Fund 貨幣型基金係投資銀行定存、商業本票、承兌匯票等風險低、流通性高的短期投資工具，因此具有流通性佳、低風險與收益較低的特性。 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2007/04/%e8%b2%a8%e5%b9%a3%e5%b8%82%e5%a0%b4%e5%9f%ba%e9%87%91.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo電子郵件容量無上限</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2007/03/yahoo%e9%9b%bb%e5%ad%90%e9%83%b5%e4%bb%b6%e5%ae%b9%e9%87%8f%e7%84%a1%e4%b8%8a%e9%99%90.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2007/03/yahoo%e9%9b%bb%e5%ad%90%e9%83%b5%e4%bb%b6%e5%ae%b9%e9%87%8f%e7%84%a1%e4%b8%8a%e9%99%90.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 10:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>
		<category><![CDATA[電郵服務]]></category>
		<category><![CDATA[電腦硬碟]]></category>
		<category><![CDATA[電子郵件]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[免費信箱]]></category>
		<category><![CDATA[影音]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[數位檔案]]></category>
		<category><![CDATA[伺服器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezlife168.com/computer/yahoo%e9%9b%bb%e5%ad%90%e9%83%b5%e4%bb%b6%e5%ae%b9%e9%87%8f%e7%84%a1%e4%b8%8a%e9%99%90.htm</guid>
		<description><![CDATA[全球網路巨擘「Yahoo」為慶祝電子郵件服務啟用十週年及配合現在與網路密不可分的生活型態，決定優惠Yahoo信箱使用者，容量無上限。
Yahoo付費信箱目前容量2G，免費信箱也有1G。但從五月開始，Yahoo將取消容量限制，讓使用者愛傳什麼就傳什麼。
Yahoo電子郵件部門副總裁克雷默表示：「我們將這項服務當成送給使用者的禮物，感謝他們對Yahoo的支持。現在使用者常用電子郵件傳送照片，或其他媒體格式檔案，大小是一年前的好幾倍，此時推出這項優惠剛剛好。」
Yahoo信箱是全球最普及的電子郵件服務，截至今年一月，使用者人數已經突破兩億五千萬大關。
隨著電腦硬碟價格下滑，線上分享影音或數位檔案又大行其道，Yahoo也順勢推出這項無限容量服務。
Yahoo表示，全球的「電子郵件伺服器群」已經就位，可以處理大量資料，若有需要，公司也不會吝惜再投資升級技術。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2007/03/yahoo%e9%9b%bb%e5%ad%90%e9%83%b5%e4%bb%b6%e5%ae%b9%e9%87%8f%e7%84%a1%e4%b8%8a%e9%99%90.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>期貨市場的功能</title>
		<link>http://www.ezlife168.com/2007/03/%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e5%8a%9f%e8%83%bd.htm</link>
		<comments>http://www.ezlife168.com/2007/03/%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e5%8a%9f%e8%83%bd.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 05:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
				<category><![CDATA[期貨]]></category>
		<category><![CDATA[避險]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[套利]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資組合]]></category>
		<category><![CDATA[投機]]></category>
		<category><![CDATA[期貨市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezlife168.com/future/%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e5%8a%9f%e8%83%bd.htm</guid>
		<description><![CDATA[期貨市場的功能有下列各點：
1. 避險的功能。
2. 投機的功能。
3. 套利的功能。
4. 價格發現功能。
5. 調整投資組合與融資結構。 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ezlife168.com/2007/03/%e6%9c%9f%e8%b2%a8%e5%b8%82%e5%a0%b4%e7%9a%84%e5%8a%9f%e8%83%bd.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

